| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARA | VALDIVIA | ANDRES | Comunicador Social | DIRECTOR EJECUTIVO | 2 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 01/06/2010 | Si | |||
| ANGEL | ARACENA | IVAN ALEJANDRO | Licenciado en Artes | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 04/05/2009 | Si | |||
| CATALÁN | AGÜERO | ELMO BERNARDO | Teologo | JEFE PROYECTO AREA PUBLICA | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 18/04/2005 | Si | |||
| CIFUENTES | MONDACA | JEANNY ANDREA | Secretaria Ejecutiva Computacional | SECRETARIA | 17 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 08/08/2005 | Si | |||
| DEDIC | MORALES | IGOR PATRICIO | Asistente Social | JEFE PROYECTO AREA PUBLICA | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 03/07/2006 | Si | |||
| FARIAS | POBLETE | CLAUDIA PATRICIA | Abogada | JEFE JURIDICO | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 24/09/2007 | Si | |||
| HERMOSILLA | APARICIO | HECTOR ALFONSO | Contador Auditor | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 14/05/2007 | Si | |||
| HERRERA | CID | NAYARET TATIANA | Secretaria Ejecutiva Computacional | RECEPCIONISTA | 21 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 12/05/2008 | Si | |||
| HIGUERAS | CESPEDES | CLAUDIA ANDREA | Secretaria Ejecutiva | SECRETARIA DIRECCION EJECUTIVA | 14 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 02/01/2007 | Si | |||
| LEON | CASTEX | RENATO ALBERTO | Ingeniero Civil Mecanico | GERENTE DE AREA PUBLICA | 4 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 08/03/2005 | Si | |||
| MATUS | ARENAS | ISABEL DE LOURDES | Contador Auditor | EJECUTIVA FINANCIERA CONTABLE | 13 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 02/06/2008 | Si | |||
| NAVARRETE | JAQUE | MIGUEL ANGEL | Contador Auditor | JEFE PROYECTO AREA ORGANISMOS PRIVADOS Y TRABAJADORES | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 16/07/2006 | Si | |||
| OLIVERA | CALDERON | ORLANDO ENRIQUE | Ingeniero Agronomo | JEFE PROYECTO AREA ORGANISMOS PRIVADOS Y TRABAJADORES | 4 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 01/08/2006 | Si | |||
| RIQUELME | JIMENEZ | ALEXIS ALBERTO | Ingeniero Comercial | JEFE PROYECTO FORMACION DE CONSULTORES | 7 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 01/07/2010 | Si | |||
| ROJAS | BARLARO | SANDRA VIRGINIA | Periodista | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | 6 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 01/03/2009 | Si | |||
| SALAS | CORTES | PATRICIA DE LOURDES | Secretaria Ejecutiva Computacional | SECRETARIA SUB DIRECCION EJECUTIVA | 11 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 02/03/1998 | Si | |||
| VELÁSQUEZ | GUTIERREZ | PATRICIO EUGENIO | Ingeniero Comercial | JEFE PROYECTO AREA ORGANISMOS PRIVADOS Y TRABAJADORES | 5 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 18/04/2005 | Si | |||
| VERA | DIAZ | JEANNETTE CAROLINA | Contador Auditor | EJECUTIVO CONTABLE | 19 | RM | Pesos | Asimilado a grado | 19/11/2007 | Si | |||
| No |